| TT | Nội dung | Năm học 2025-2026 |
| 1 | Tổng số lớp | 12 |
| Mẫu giáo | 8 | |
| Nhà trẻ | 4 | |
| 2 | Tổng số trẻ | 265 |
| Mẫu giáo | 181 | |
| Nhà trẻ | 84 | |
| 3 | Số trẻ học 2 buổi trên ngày | 265 |
| 4 | Số trẻ ăn bán trú | 265 |
| 5 | Số trẻ được theo dõi sức khỏe biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe | 265 |
| Trong đó : Mẫu giáo | 181 | |
| Nhà trẻ | 84 | |
| 6 | Số trẻ phổ cập GDMNTE5T | 74 |
| 7 | Số trẻ khuyết tật | 0 |
| + Hòa nhập | 0 | |
| + Không hòa nhập | 0 |
| TT | Nội dung | Năm học 2025-2026 |
| 1 | Tổng số lớp | 12 |
| Mẫu giáo | 8 | |
| Nhà trẻ | 4 | |
| 2 | Tổng số trẻ | 265 |
| Mẫu giáo | 181 | |
| Nhà trẻ | 84 | |
| 3 | Số trẻ học 2 buổi trên ngày | 265 |
| 4 | Số trẻ ăn bán trú | 265 |
| 5 | Số trẻ được theo dõi sức khỏe biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe | 265 |
| Trong đó : Mẫu giáo | 181 | |
| Nhà trẻ | 84 | |
| 6 | Số trẻ phổ cập GDMNTE5T | 74 |
| 7 | Số trẻ khuyết tật | 0 |
| + Hòa nhập | 0 | |
| + Không hòa nhập | 0 |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn