| TT | Số liệu | Năm học 2025-2026 |
| I | Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo | 12 |
| 1 | Phòng kiên cố | 12 |
| 2 | Phòng bán kiên cố | 0 |
| 3 | Phòng tạm | 0 |
| II | Khối phòng phục vụ học tập | 04 |
| 1 | Phòng kiên cố | 04 |
| 2 | Phòng bán kiên cố | 0 |
| 3 | Phòng tạm | 0 |
| III | Khối phòng hành chính quản trị | 06 |
| 1 | Phòng kiên cố | 06 |
| 2 | Phòng bán kiên cố | 0 |
| 3 | Phòng tạm | 0 |
| IV | Khối phòng tổ chức ăn | 01 |
| 1 | Nhà bếp | 01 |
| V | Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có) | 0 |
| Cộng | 22 |
Tác giả: Quản trị Điều hành Chung
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn